Klikając "Akceptuję", udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących swoich aktywności w Internecie (np. identyfikatory urządzenia, adres IP). Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz w zakładce RODO . Zgoda jest dobrowolna.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia Twojego doświadczenia podczas przeglądania witryny. Wśród nich znajdują się niezbędne pliki cookie, które są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są nieodzowne do działania fundamentalnych funkcji witryny. Dodatkowo, używamy plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej strony internetowej. Te pliki cookie będą zapisywane w Twojej przeglądarce wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. Masz również możliwość zrezygnowania z tych plików cookie, jednak taka decyzja może wpłynąć na komfort przeglądania strony.
| Symbol oferty | NHM-MS-36852 |
| Powierzchnia | 68,17 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 68,17 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 15,71 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | silikat |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | w bryle |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Tarasy | taras |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 28,06 m2 |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,30 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,71 m2 |
Obsługa klienta